| p.č. | čl.č. | Příjmení, jméno | 
| 1 | 170 | Baloun Ondřej | 
| 2 | 187 | Bartoš Jan | 
| 3 | 270 | Benedikt Jiří | 
| 4 | 53 | Beránek Luboš | 
| 5 | 200 | Bilenkyi Maksym | 
| 6 | 96 | Brancuský Petr | 
| 7 | 131 | Brancuský Petr | 
| 8 | 83 | Darius František | 
| 9 | 225 | Darius František Michael | 
| 10 | 65 | Darius -Tejchmanová Michaela | 
| 11 | 128 | Deverová Sabina | 
| 12 | 57 | Diviš Jan | 
| 13 | 55 | Diviš Pavel | 
| 14 | 18 | Dončuk Jan | 
| 15 | 269 | Duy Thinh Tran | 
| 16 | 10 | Elis Tomáš | 
| 17 | 242 | Fetík Roman | 
| 18 | 142 | Freiberk Jan | 
| 19 | 263 | Gooma Noah | 
| 20 | 84 | Hajn Pavel | 
| 21 | 12 | Harvánek Jiří Ing. | 
| 22 | 61 | Hetfleiš Jan | 
| 23 | 139 | Hlína Ladislav | 
| 24 | 259 | Hnyk Štěpán | 
| 25 | 228 | Holub Robert | 
| 26 | 219 | Horák Michal | 
| 27 | 2 | Hořeňovský Jaroslav | 
| 28 | 64 | Hořeňovský Martin | 
| 29 | 192 | Hubrtová Veronika | 
| 30 | 264 | Hušková Alena | 
| 31 | 220 | Hybler Alessio | 
| 32 | 186 | Charbuský Jaroslav | 
| 33 | 243 | Janků Jaroslav | 
| 34 | 254 | Janoušek Lukáš | 
| 35 | 237 | Janoušek Martin | 
| 36 | 90 | Javůrek Jan | 
| 37 | 1 | Javůrek Jaroslav | 
| 38 | 25 | Kapitančik Marcel | 
| 39 | 241 | Kendik Martin | 
| 40 | 272 | Kieler Roman | 
| 41 | 201 | Kincler Adam | 
| 42 | 168 | Kníže Martin | 
| 43 | 246 | Kníže Martin | 
| 44 | 101 | Koberle David | 
| 45 | 161 | Kocková Michaela | 
| 46 | 207 | Kohutová Andrea | 
| 47 | 258 | Koniar Jakub | 
| 48 | 149 | Konvalinová Ludmila | 
| 49 | 14 | Kouba Aleš | 
| 50 | 173 | Kout Tomáš | 
| 51 | 39 | Krátký Petr | 
| 52 | 209 | Kubánek Roman | 
| 53 | 195 | Kvapil Jan | 
| 54 | 194 | Kvapilová Hana | 
| 55 | 215 | Lazarevič Saša | 
| 56 | 82 | Lebduška Filip | 
| 57 | 98 | Lebduška Miloslav | 
| 58 | 191 | Longdi Zhou | 
| 59 | 271 | Maršík Martin | 
| 60 | 19 | Michálek Petr | 
| 61 | 13 | Michna Eduard | 
| 62 | 27 | Mikulecký Petr | 
| 63 | 257 | Minařík Jiří | 
| 64 | 252 | Morávek Martin | 
| 65 | 248 | Morávek Patrik | 
| 66 | 245 | Morávková Lenka | 
| 67 | 256 | Mrňák Jan | 
| 68 | 268 | Myslivec Daniel | 
| 69 | 253 | Myška Jakub | 
| 70 | 273 | Nekola Filip | 
| 71 | 267 | Nevadba Petr | 
| 72 | 260 | Nevadbová Kateřina | 
| 73 | 134 | Novák Vítězslav | 
| 74 | 162 | Novotný Jiří | 
| 75 | 240 | Novotný Miloslav | 
| 76 | 261 | Okrouhlík Michal | 
| 77 | 136 | Onderek Tomáš | 
| 78 | 156 | Otavová Rozálie | 
| 79 | 6 | Pavlovič Jan | 
| 80 | 150 | Pechr Jan | 
| 81 | 50 | Praus Tomáš | 
| 82 | 227 | Pýcha František | 
| 83 | 266 | Pýcha Jan | 
| 84 | 46 | Reinberk Milan | 
| 85 | 181 | Růčka Radek | 
| 86 | 196 | Řehák Vojtěch | 
| 87 | 234 | Říha Matyáš | 
| 88 | 179 | Sáblík Milan | 
| 89 | 238 | Sasák Michal | 
| 90 | 239 | Skokan Jan | 
| 91 | 231 | Skokan Václav | 
| 92 | 230 | Skokan Vojtěch | 
| 93 | 223 | Skoneczny Mariusz | 
| 94 | 244 | Suchánek Ondřej | 
| 95 | 132 | Šálek Martin | 
| 96 | 99 | Šmídová Eliška | 
| 97 | 250 | Švéda David | 
| 98 | 251 | Švéda Martin | 
| 99 | 262 | Švestka David | 
| 100 | 51 | Švestka Martin | 
| 101 | 226 | Švestka Ondřej | 
| 102 | 178 | Tomeš Blahoslav | 
| 103 | 233 | Turoň Jan | 
| 104 | 60 | Tužil Pavel | 
| 105 | 202 | Urban Petr | 
| 106 | 249 | Urbanec Lukáš | 
| 107 | 36 | Vaňous Tomáš | 
| 108 | 216 | Vašíček Martin | 
| 109 | 103 | Vejvoda Václav | 
| 110 | 247 | Vencl Zdeněk | 
| 111 | 235 | Vlček Jaroslav | 
| 112 | 167 | Vlk Matouš | 
| 113 | 174 | Vlk Pavel | 
| 114 | 29 | Vondráček Petr | 
| 115 | 85 | Vratišovský Filip | 
| 116 | 236 | Výskot Adam | 
| 117 | 159 | Výskot David | 
| 118 | 58 | Zajíček Tomáš | 
| 119 | 68 | Zbořil Jan | 
| 120 | 107 | Zbořil Jan (mladší) | 
| 121 | 71 | Žalman David | 
| 122 | 72 | Žalman Miloš | 
| 123 | 70 | Žalmanová Ilona | 

